Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Anysort |
Zertifizierung: | CE Certificate |
Modellnummer: | VM464 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Jahr |
Kapazität: | 2.0-8 | Sortieren von Genauigkeit: | ≥99.5 |
---|---|---|---|
Maß (L*W*H): | 2210*1840*2050mm | Gewicht: | 1270 |
Garantie: | Ein Jahr | Kundendienst: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Markieren: | Plastikfarbsortierende Maschine,sortierende Plastikausrüstung,Intelligente Wolken-Plastikfarbsortierer |
Die hohe Kapazität bereitete Plastikfarbsortierende Maschine auf
Unter Verwendung der höchstentwickelten LED-Optiktechnik in der Welt, hat Maschine längeres Leben, bessere Einheitlichkeit, breitere Farbbereiche, und untere Leistungsaufnahme, die Leistungsaufnahme ist nur 10-30% für Allgemeinbeleuchtung;
V Reihen-intelligenter Wolken-Farbsortierer drei intelligentes Fuction:
Technische Parameter:
Modell |
Durchsatz (t/h)
|
Sortieren von Genauigkeit (%)
|
Optimierter Übertrag |
Energie (Kilowatt)
|
Stromversorgung |
Maß L×W×H (Millimeter)
|
Gewicht (Kilogramm) |
VM364 | 1.0-4 | ≥99.5 | >10:1 | 3,5 | 220V/50HZ | 1870*1840*2050 | 1100 |
VM564 | 5.0-15 | ≥99.5 | >10:1 | 4,6 | 220V/50HZ | 2550*1840*2050 | 1350 |
VM764 | 5.5-20 | ≥99.5 | >10:1 | 6 | 220V/50HZ | 3230*1840*2050 | 1850 |
VM864 | 6.0-22 | ≥99.5 | >10:1 | 7,5 | 220V/50HZ | 3570*1840*2050 | 2050 |
VM1064 | 7.0-28 | ≥99.5 | >10:1 | 9 | 220V/50HZ | 4250*1840*2050 | 2410 |
Sortieren von Beispielen:
Ansprechpartner: Anysort
Telefon: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Webseite: www.anysorting.com