Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Anysort |
Zertifizierung: | CE Certificate |
Modellnummer: | SK7 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Jahr |
Modell: | SK7 | Kapazität: | 1.5-15t/h |
---|---|---|---|
Genauigkeit (%) sortieren: | ≥99.9% | Energie: | 4.5KW |
Maß (L*W*H): | 3040*1735*1794mm | Gewicht: | 1685kg |
Markieren: | sortierende Maschine des Erzes,sortierende Mineralmaschine,Kanaltyp oder Farbsortierer |
Quarz-Sand-Farbsortierer-Werkzeugmaschine
Produkt-Beschreibung:
SK7 ist channal Art Mineralfarbsortierer.
Späteste Nano-beschichtungsrutsche ist mehr Abnutzung-resistent, längere Nutzungsdauer und Uniformfütterung.
Deutsche Chipversammlungs-Kolbenart Lippenform-Hochfrequenzventil für granuliertes Erzes, trockenen und nass Erz des Erzes, des Pulverstellt den breiten sortierenden Einsatzbereich sicher (Masche 16-120)
Technische Parameter:
Modell |
Durchsatz (t/h)
|
Sortieren von Genauigkeit (%)
|
Energie (Kilowatt)
|
Stromversorgung |
Maß L×W×H (Millimeter)
|
Gewicht (Kilogramm) |
SK7 | 1.5-15 | ≥99.9 | 4,5 | 220V/50HZ | 3040*1735*1794 | 1685 |
L1200 | 3-16 | ≥99.9 | 4,5 | 380V/50HZ | 3150*2000*2132 | 1650 |
LS1200 | 3-18 | ≥99.9 | 5 | 380V/50HZ | 3616*2000*2821 | 3200 |
LK1200 | 3-16 | ≥99.9 | 4,5 | 380V/50HZ | 3830X2120X1765 | 15000 |
Beispiele des Sortierens:
Ansprechpartner: Anysort
Telefon: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Webseite: www.anysorting.com