Herkunftsort: | CHIAN |
Markenname: | Anysort |
Zertifizierung: | CE Certificate |
Modellnummer: | TWS2 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Jahr |
Modellnummer: | TWS2 | Kapazität: | ≤220kg/h |
---|---|---|---|
Genauigkeit (%) sortieren: | ≥99 | Energie: | 0.8kw |
Maß (l*w*h): | 1530*1300*1500mm | Gewicht: | 446kg |
Hervorheben: | Teefarbsortierende Maschine CER genehmigt,mini weiße Teefarbsortierende Maschine,vollautomatischer Teefarbsortierer |
Vollautomatischer Tee-Farbsortierer Mini Tea Color Sorting Machine
Technische Parameter:
Modell |
Durchsatz (kg/h)
|
Sortieren von Genauigkeit (%)
|
Luftdruck |
Energie (Kilowatt)
|
Stromversorgung |
Maß L×W×H (Millimeter)
|
Gewicht (Kilogramm) |
TTQ6 | ≤1200 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3,5 | 380V/50HZ | 2730*2250*3500 | 2500 |
TTW6 | ≤1300 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3,5 | 380V/50HZ | 2730*2250*3500 | 2700 |
TW4R | ≤800 | ≥99 | 0.5~0.8 | 3,0 | 380V/50HZ | 2380*2445*3100 | 2050 |
TW6R | ≤1150 | ≥99 | 0.5~0.8 | 3,2 | 380V/50HZ | 3000*2445*3100 | 2500 |
TTW6R | ≤1250 | ≥99 | 0.5~0.8 | 3,5 | 380V/50HZ | 2735*2810*3900 | 3800 |
Anmerkung: Abhängig von verschiedenen Rohstoffen und unterschiedlichem Verunreinigungsprozentsatz in den Rohstoffen, ändern die Parameter, die in der oben genannten Tabelle aufgelistet werden, gewissermassen, die Hinweise für Sie ein passendes Modell wählend sind.
Beispiele des Sortierens:
Ansprechpartner: Anysort
Telefon: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Webseite: www.anysorting.com