| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Anysort |
| Zertifizierung: | CE Certificate |
| Modellnummer: | VM564 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten |
| Lieferzeit: | 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Jahr |
| Modellnummer: | VM564 | Sortieren von Genauigkeit: | ≥99.5 |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 5.0-15t/h | Gewicht: | 1350 |
| Energie: | 4.6kw | Maß (l*w*h): | 2550*1840*2050mm |
| Hervorheben: | sortierende Maschine der Bohne,Bohnen färben Sortierer-Maschine,Infrarotbohnen färben Sortierer |
||
Infrarot-Muntifuctions-Bohnen färben die Sortierer-Linsen, die sortierende Maschine trennen
Technische Parameter:
|
Modell |
Durchsatz (t/h)
|
Sortieren von Genauigkeit (%)
|
Optimierter Übertrag |
Energie (Kilowatt)
|
Stromversorgung |
Maß L×W×H (Millimeter)
|
Gewicht (Kilogramm) |
| VM364 | 1.0-4 | ≥99.5 | >10:1 | 3,5 | 220V/50HZ | 1870*1840*2050 | 1100 |
| VM564 | 5.0-15 | ≥99.5 | >10:1 | 4,6 | 220V/50HZ | 2550*1840*2050 | 1350 |
| VM764 | 5.5-20 | ≥99.5 | >10:1 | 6 | 220V/50HZ | 3230*1840*2050 | 1850 |
| VM864 | 6.0-22 | ≥99.5 | >10:1 | 7,5 | 220V/50HZ | 3570*1840*2050 | 2050 |
| VM1064 | 7.0-28 | ≥99.5 | >10:1 | 9 | 220V/50HZ | 4250*1840*2050 | 2410 |
Bean-Farbsortierer-Einsatzbereiche: Gartenbohne/Sojabohne/Mung/Puffbohne der roten Bohne/der schwarzen Bohne/der Erbse/Kaffeebohne/Linse/Kichererbse
V-Reihen-Produkt-Beschreibung:
Ansprechpartner: Anysort
Telefon: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Webseite: www.anysorting.com